BẢNG GIÁ
(Căn cứ theo quyết định số 01 – QĐ-TYHD ngày 03/10/2025 của Giám đốc Công ty)
| Thép Thái Nguyên (Tisco) | Giá (VNĐ/Kg) | Giá (VNĐ/Cây) |
|---|---|---|
| Thép CB240-T D6, D8 cuộn | 14.950 | |
| Thép CB300-V D8 Cuộn | 14.950 | |
| Thép GRADE 40 – D10 | 15.400 | 95.500 |
| Thép CB300-V D12 | 15.200 | 151.000 |
| Thép CB300-V D14 | 15.200 | 207.000 |
| Thép GRADE 40 – D16 | 15.200 | 262.000 |
| Thép CB300-V D18 | 15.200 | 341.000 |
| Thép CB300-V D20 | 15.200 | 423.000 |
| Thép CB300-V D22 | 15.300 | 513.000 |
